quarta-feira, 1 de junho de 2011

Fotos e Resultados

A primeira etapa do Circuito foi realizada dia 21/05/2011 no Colégio Sciens - Cisne Real, teve a participação de 122 jogadores de várias escolas de Bauru e também de Catanduva. Segue abaixo as classificações e fotos do evento. 

Circuito Escolar de Xadrez - 1ª Etapa 2011 - 1º ano - Round 5

Place Name                        Club                Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   José Arthur Ceide,          Sciens              4.5     13.0  16.0     9.0
  2   Gabriel Begalli,            São Mateus          4       12.0  13.5     8.0
  3   Alcindo Padilha,            São José            3.5     13.0  16.5     9.5
  4   Davi Lima Carvalho,         Four C              3.5     10.0  13.5     7.5
  5   Felipe Ferro,               Sciens              3.5     10.0  12.5     7.5
  6   Rafaela Shayeb,             Sciens              3.5      8.5  12.0     7.5
  7   Giulia Padilha,             Sciens              3        9.5  16.0     9.0
  8   Otavio Costa,               Dinâmico Balão Azul 3        9.5  14.0     8.5
  9   Samir Shayeb,               Sciens              3        8.0  13.0     7.5
 10   Juan carlos Casafus,        Sciens              3        6.5   9.5     5.5
 11   Caroline Ando,              Criarte             2.5      9.0  13.0     7.5
 12   Nicole Rosa,                Sciens              2.5      7.5  11.5     7.0
 13   José Renato Nakano,         Sciens              2.5      7.0  11.0     7.0
 14   Matheus Duarte,             São José            2.5      6.0  12.5     8.0
 15   Luiza Masson,               Sciens              2.5      5.5  11.0     6.5
 16   Henry dos Santos Jr,        São José            2        9.0  11.5     7.5
 17   Helena Moura,               São José            2        7.5  13.0     8.0
 18   João Pedro Pini Ferro,      Sciens              2        7.0  11.5     7.0
 19   Paulo Roberto Freitas Fil,  São José            2        5.0  12.0     7.5
 20   Marina Pacheco,             Sciens              2        4.0  14.5     8.0
 21   Luis Gustavo Jacob,         Sciens              2        4.0   8.5     5.0
 22   Vitor Mauad,                Sciens              1.5      6.0  12.5     7.5
 23   Davi Nascimento,            São José            1        5.0  11.5     7.5
 24   Gabriel Gato,               Dinâmico Balão Azul 1        5.0  11.0     7.0
 25   Lais Tonello,               Sciens              1        2.0   9.5     6.0
 26   Pedro Mello Ramos,          Sciens              0.5      1.0   3.5     3.5

Circuito Escolar de Xadrez - 1ª Etapa 2011 - 2º ano - Round 5

Place Name                      Club              Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Diego Cassita,            Sciens            5       15.0  14.0     8.5
  2   Guilherme Nunes,          Guedes de Azevedo 4       12.0  13.5     8.0
  3   Vinícius Alcantara,       Sciens            4       11.0  15.0     9.0
  4   Guilherme Bernardi,       Sciens            3.5     12.5  12.0     6.5
  5   Deborah Bombini,          Dom Bosco         3.5     11.0  13.0     7.5
  6   João Pedro Laragnoit,     Sciens            3.5     10.0  12.0     6.5
  7   Caio Silva,               Guedes de Azevedo 3       12.0  17.5    10.0
  8   Rafael Tamura,            Sciens            3        8.5  11.5     7.0
  9   João Lucca Abreu,         Guedes de Azevedo 3        8.0  11.5     7.0
 10   Luiggi Pinelli,           São José          3        8.0  10.0     5.5
 11   Nathalia Mansano,         Criarte           3        6.0  12.0     7.5
 12   Lucas Travagli,           São José          2.5     10.5  13.0     8.5
 13   Enzo Olivio,              Sciens            2.5      7.0  11.5     7.5
 14   Julia Paes,               Sciens            2.5      5.0   9.5     6.0
 15   José Henique Florenzano,  Dom Bosco         2        9.0  14.0     8.5
 16   Felipe Prata,             São José          2        7.0  12.5     8.0
 17   Mateus Colnaghi,          Sciens            2        7.0  12.0     7.0
 18   Enzo Bighette,            Dom Bosco         2        6.0  12.5     7.0
 19   Maria Laura Lage,         Criarte           2        3.0  12.0     7.5
 20   Lucas Bertoni,            Guedes de Azevedo 1.5      6.5  11.5     7.5
 21   João Freddi,              Criarte           1.5      4.0  10.5     6.0
 22   Pietra Molina,            Sciens            1.5      3.0  13.0     8.0
 23   Flavia Toledo,            Sciens            1        5.0  11.0     6.5
 24   Julia Spina,              São Mateus        0        0.0   4.5     4.5
 25   Maria Regina Lima,        Dom Bosco         0        0.0   3.5     3.5
 26   Livia Betoni,             Four C            0        0.0   1.0     1.0

Circuito Escolar de Xadrez - 1ª Etapa 2011 - 3º ano - Round 5

Place Name                        Club                   Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Vinícius Furlaneto,         São Mateus             4.5     13.5  16.5     9.5
  2   Arthur Marques,             São Mateus             4.5     13.5  13.5     7.5
  3   Paulo Handem Filho,         Four C                 4       14.0  15.0     8.5
  4   Helena Rojas,               Sciens                 4       11.0  13.0     8.0
  5   Leonardo Azevedo,           Anglo - Catanduva      3       12.0  15.0     9.0
  6   Lucas Salina,               Sciens                 3       10.0  15.0     8.5
  7   Amanda Polido,              Sciens                 3       10.0  14.5     8.5
  8   Pedro Cintra,               Four C                 3        9.5  11.0     6.5
  9   Trixy Chiquito Netto,       Sciens                 3        8.0  13.0     7.0
 10   Victória Mattos,            Sciens                 3        8.0  12.5     7.5
 11   Giovana Beolchi,            Sciens                 2.5     10.0  15.0     8.5
 12   Marcus Vinícius Femia,      Sciens                 2.5      7.5  12.0     8.0
 13   Gabriela Lucio,             Guedes de Azevedo      2        7.0  11.5     7.0
 14   Maria Tereza Nakano,        Sciens                 2        6.0  11.5     7.0
 15   Pedro Henrique Castanheir,  Dom Bosco              2        6.0  10.5     6.5
 16   Natalye Victória Pinheiro,  São Francisco de Assis 2        4.0  11.5     7.0
 17   Rodrigo Masson,             Sciens                 2        4.0   8.5     5.5
 18   Rafael Gonçales,            São Francisco de Assis 1        4.0  11.5     6.5
 19   Caroline Zambonato,         Sciens                 1        2.0   8.0     5.0
 20   Amadeo Alvarez,             São José               0        0.0   9.0     6.0
 21   Arthur Scanavini,           Four C                 0        0.0   3.5     3.5
 22   Matheus Ramos,              Sciens                 0        0.0   2.5     2.5
 23   Pedro Rodrigues,            Sciens                 0        0.0   2.0     2.0

Circuito Escolar de Xadrez - 1ª Etapa 2011 - 4º ano - Round 5

Place Name                  Club                   Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Diego Kandi Nose,     São Mateus             4       14.0  16.5    10.5
  2   Felipe Silva,         São José               4       13.0  10.5     6.5
  3   Henrique Simão,       Four C                 4       12.0  15.0     9.5
  4   Tales Carnaíba,       Sciens                 4       11.0  12.5     7.5
  5   Felipe Ferrari,       Geração                3.5     10.0  14.5     8.0
  6   Vitória Wicher,       São Mateus             3       10.0  13.5     7.5
  7   Renan Barbieri,       São José               3        9.0  12.0     7.0
  8   Marina Fogolim,       Sciens                 2.5      8.5  13.5     8.0
  9   Bruno Hirata,         Dinâmico Balão Azul    2.5      7.5  11.5     6.5
 10   João Pedro dos Reis,  Dom Bosco              2.5      6.0  10.5     6.0
 11   Daniel Lopez,         Sciens                 2.5      6.0   7.5     4.5
 12   Lara Pin,             Sciens                 2        9.0  16.0     9.5
 13   Leonardo Gonçalves,   São José               2        7.0  13.0     8.0
 14   Luiza Simões,         Dinâmico Balão Azul    2        5.0  10.5     6.5
 15   Matheus Bonora,       São Francisco de Assis 1.5      3.5  14.5     9.0
 16   Giovanna Romano,      Criarte                1.5      2.5   8.5     6.0
 17   Julia Teixeira,       Guedes de Azevedo      1        3.0  11.0     7.0
 18   Luysah Rocha,         Sciens                 0        0.0  11.0     6.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Circuito Escolar de Xadrez - 1ª Etapa 2011 - 5º ano - Round 5

Standings

Place Name                    Club                Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Guilherme Dias,         São Mateus          5       15.0  14.0     8.0
  2   Gabriel Polido,         Sciens              4       13.0  15.5     9.0
  3   Guilherme Andrade,      Guedes de Azevedo   3       11.0  16.0     9.5
  4   Luiz Felipe Laragnoit,  Sciens              3       10.0  12.0     6.5
  5   Pedro Freddi,           Criarte             3        9.0  13.5     7.5
  6   Laura Bosco,            Geração             3        8.0  10.5     6.0
  7   Bruno Godoy,            Sciens              2.5      7.5  14.0     9.0
  8   João Victor Toloi,      Guedes de Azevedo   2.5      7.0  13.0     7.0
  9   Edmundo Oberg Neto,     Four C              2.5      5.0   9.0     5.5
 10   Carolina Marana,        Sciens              2        5.0  12.0     7.0
 11   Romulo de Souza,        Dinâmico Balão Azul 2        4.5  11.0     6.5
 12   Rodrigo Carbonaro,      Sciens              1.5      6.5  10.5     7.0
 13   Vitor Cintra,           Four C              1        4.0  10.0     6.5
 14   Emily Ovalhe,           Guedes de Azevedo   0.5      1.5  10.0     6.0
 15   Wallace Moraes,         Sciens              0        0.0   4.5     4.5

Circuito Escolar de Xadrez - 1ª Etapa 2011 - 6º ao 9º ano - Round 5

Place Name                     Club                   Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Larissa Azevedo,         Anglo - Catanduva      4       12.0  14.0     8.5
  2   Luis Gustavo Alves,      São Francisco de Assis 4       11.0  11.0     6.5
  3   Gabriel Ferreira,        Maxiano Rodrigues      3.5     12.0  15.0     9.5
  4   Lucca Panice,            COC                    3.5      8.0   8.0     4.5
  5   Fernando Ramos,          Barão do Rio Branco    3       11.0  14.0     9.0
  6   Vitor Matoso,            São Francisco de Assis 3        8.0  11.5     7.0
  7   Fernando Farha Machado,  Criarte                3        6.0   9.0     5.5
  8   Bianca Cincoto,          Dinâmico Balão Azul    2        7.0  12.5     8.0
  9   Isaac Benasse,           São José               2        7.0  11.5     7.0
 10   Larissa Bini,            Criarte                2        4.0  12.5     8.5
 11   Layla Panini,            Dinâmico Balão Azul    1.5      6.0  12.5     7.5
 12   Juliana Barros,          Criarte                1.5      4.5  10.5     6.5
 13   Bianca Volpato,          Dom Bosco              1.5      3.5  12.0     7.5
 14   Bruno Yui,               Geração                0        0.0   3.5     3.5 

Circuito Escolar de Xadrez - 1ª Etapa 2011 - Pais e Ensino Médio - Ex-alunos - Round 5

Place Name                  Club              Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Guilherme Bianchi,                      4.5     12.5  14.0     8.0
  2   Tiago Bini,           Criarte           4       13.0  14.0     8.0
  3   Vinícius Merli,       CTI - Unesp       3       11.0  12.0     7.5
  4   Alessandro Azevedo,   Anglo - Catanduva 3        8.0  11.5     7.0
  5   Orlando Polido Neto,  Sciens            2        7.0   8.0     3.5
  6   Henrique Bosco,       Geração           2        5.0  14.5     9.5
  7   Camila Garnica,       Dom Bosco         1        5.0  11.5     7.5
  8   Ilton Daniel Ovalhe,  Guedes de Azevedo 1        1.0  10.5     7.0

Caroline Ando - 1º Ano - Escola Criarte
Matheus Duarte - 1º Ano - Colégio São José - Bauru
2º Ano - Enzo Bigheti e José Henrique Florenzano -  - Colégio Dom Bosco - Bauru
2º Ano - Lucas Bertoni - Escola Guedes de Azevedo e Enzo Olivio - Colégio Sciens 
2º Ano - Natalia Mansano - Escola Criarte e João Lucca Abreu - Escola Guedes de Azevedo
3º Ano - Trixy Chiquito Netto -  Colégio Sciens - Bauru
3º Ano - Helena Rojas - Colégio Sciens e Pedro Henrique Castanheira - Colégio Dom Bosco
4º Ano - Matheus Bonora - Colégio São Francisco de Assis - Bauru
4º Ano - Henrique Simão - Escola Four C - Bauru
4º Ano - João Pedro dos Reis - Colégio Dom Bosco - Bauru
4º Ano - Lara Pin  - Colégio Sciens - Bauru

5º Ano - João Vitor Toloi  - Escola Guedes de Azevedo - Bauru

5º Ano - Carolina Marana - Colégio Sciens e Pedro Freddi - Escola Criarte






5º Ano - Laura Bosco -Colégio Geração - Bauru

6º ao 9º Ano - Lucca Panice - COC Bauru


Otávio Costa  - 7º Lugar - Categoria 1º Ano - Colégio Dinâmico Balão Azul 
Felipe Ferro - 5º Lugar - Categoria 1º Ano - Colégio Sciens - Bauru










Guilherme Nunes - 2º Lugar - Categoria 2º Ano - Escola Guedes de Azevedo - Bauru



Deborah Bombini - 1º Lugar Feminio - Categoria 2º Ano - Colégio Dom Bosco - Bauru


Diego Cassita - 1º  Lugar - Categoria 2º Ano - Colégio Sciens - Bauru

Gabriela Vieira Lúcio - 3º Ano - Escola Guedes de Azevedo - Bauru





Caroline Zambonato 3º Ano - Colégio Sciens Bauru


Lucas Salina -5º lugar - Categoria  3º Ano -  Colégio Sciens - Bauru

Leonardo Azevedo - 4º Lugar - Categoria 3º Ano - Colégio Anglo - Catanduva


Paulo Handem Filho - 3º Lugar - Categoria 3º Ano - Escola Four C - Bauru
Helena Rojas - 1º Lugar Feminino - Categoria 3º Ano - Colégio Sciens - Bauru


Luysah Rocha - 4º Ano - Colégio Sciens - Bauru

Luiza Simões - 4º Ano - Colégio Dinâmico Balão Azul - Bauru

Leonardo Santos - 4º Ano - Colégio São José - Bauru

Vitória Wicher - 1º  Lugar Feminino - Categoria 4º Ano - Colégio São Mateus - Catanduva

Diego Kandi Nose - 1º Lugar - Categoria 4º Ano - Colégio São Mateus - Catanduva

Edmundo Oberg Neto - 9º Lugar - Categoria 5º Ano - Escola Four C - Bauru

Bianca Volpato - 6º ao 9º Ano - Colégio Dom Bosco - Bauru

Isaac Benasse - 8º Lugar - Categoria 6º ao 9º Ano - Colégio São José - Bauru



Larissa Azevedo - 1º Lugar Feminino - Categoria 6º ao 9º  - AnoColégio Anglo Catanduva






































































Nenhum comentário:

Postar um comentário